Para aceros
Para aceros inoxidables
Para fundición de hierro
Para metales no ferrosos
Para material difícil de cortar
Para material endurecido
Acerca de las Actividades ESG de MITSUBISHI MATERIALS
Reporte ESG
Este es un "ejemplo de la marca ambiental" certificada por la Asociación Japonesa de Herramientas de Corte y Resistentes al Desgaste. Para obtener detalles sobre la pantalla, consulte los "Criterios de evaluación" en la parte inferior.
ISO Insert Series for Cast Iron Turning
MC5005
Categorías de Evaluación | Puntos | |
---|---|---|
Nuevo producto Desarrollo Concepto (60 puntos) |
Expectativa de vida útil de la herramienta (20 % más que Top Runner) | 15 |
Reducción del Impacto Ambiental del Cliente | 15 | |
Ahorro de Energía Durante la Fabricación de Nuevos Productos | 5 | |
Residuos Durante la Fabricación de Nuevo Producto | 5 | |
Uso de Sustancias Peligrosas durante la Fabricación de Nuevo Producto (RETC) | 5 | |
Reducción de peso (forma, corte de múltiples caras, etc.) | 5 | |
Sustancias Peligrosas Contenidas en un Nuevo Producto | 5 | |
Metales Raros Contenidos en un Nuevo Producto | 5 | |
Corporativo Ambiental Actividades (40 puntos) |
Etapa de Adquisiciones (compras/adquisiciones verdes, educación, etc.) | 10 |
Fase de Fabricación (ahorro de energía/ residuos/ sustancias químicas, etc.) | 15 | |
Materiales de embalaje (tasa de reciclaje mejorada) | 5 | |
Logística (uso de vehículos de bajas emisiones, proveedor ISO 14001) | 5 | |
Eliminación/Reciclaje (recogida de herramientas/contenedores de desecho, etc.) | 5 | |
Total | 100 |
Productos Amigables con el Ambiente (Certificado) |
80 puntos o mayor | |
79 - 60 puntos | ||
59 - 40 puntos | ||
No Certificado | Menos de 40 puntos |