鋼用
ステンレス鋼
鋳鉄対応
非鉄対応
難削材対応
高硬度材対応
問題点 | 現象 | 原因 | 対策 |
ねじ精度が悪い | ねじ山の角度が入らない | 工具の取付けが正しくない | インサートの心高を0に合わせる |
ホルダの傾き(横方向)をチェックする | |||
ねじ山が浅い | 切込み量の設定が正しくない | 切込み量を修正する | |
インサートの耐摩耗性 又は耐塑性変形性が不足している | 下記「逃げ面摩耗が早い」および 「塑性変形が大きい」欄を参照ください | ||
仕上げ面が悪い | 表面に傷がつく | 切りくずの巻き込みや接触が 発生している | フランクインフィードにし、 切りくずの流出方向をコントロールする |
M級3次元ブレーカインサートへ変更する | |||
インサート切れ刃側面が干渉している | リード角をチェックし、適切なシートを選定する | ||
表面にむしれが発生する | 構成刃先(溶着)が発生している | 切削速度を上げる | |
切削油の圧力と濃度を上げる | |||
切削抵抗が高すぎる | 1パス当たりの切込み量を減らす | ||
表面にびびりが発生する | 切削速度が速すぎる | 切削速度を下げる | |
ワーク又は工具のクランプが十分でない | ワークと工具のクランプ状態を再確認する (チャック圧、クランプ代) | ||
工具の取付けが正しくない | インサートの心高を0に合わせる | ||
工具寿命が短い | 逃げ面摩耗が早い | 切削速度が速すぎる | 切削速度を下げる |
パス回数が多く、こすり摩耗が発達している | パス回数を減らし、切れ刃がこする回数を減らす | ||
仕上げパスでの切込み量が少ない | 0.05mm以上を目安とし、0カットは行わない | ||
左右の切れ刃の摩耗が均一でない | ワークのリード角と工具の リード角が合っていない | ワークのリード角をチェックし、 適切なシートを選定する | |
チッピング、欠損する | 切削速度が遅すぎる | 切削速度を上げる | |
切削抵抗が高すぎる | パス回数を増やし、1 パス当たりの切削抵抗を減らす | ||
不安定なクランプ状態で 切削している | ワークの振れをチェックする | ||
工具のオーバーハングを小さくする | |||
ワークと工具のクランプ状態を再確認する (チャック圧、クランプ代) | |||
切りくずを噛み込んでいる | クーラントの圧力を上げ、切りくずを除去する | ||
ツールパスを変更し、切りくずをスムーズに処理する (1パス毎の往復距離を伸ばし、確実に切削油で飛ばす) | |||
内径切削は、引き加工へ変更し、 切りくずが詰まらないようにする | |||
ワークに面取りがなく、 食い付き時の抵抗が高くなる | 入り口と抜け側に面取りを設ける | ||
塑性変形が大きい | 切削速度が速く、発熱が大きい | 切削速度を下げる | |
切削油の供給が不足している | 切削油がきちんと供給されているかを再確認する | ||
切削油の圧力と濃度を上げる | |||
切削抵抗が高すぎる | パス回数を増やし、1パス当たりの切削抵抗を減らす |
技術相談はこちらから
0120-34-4159Necessary CookieはこのWebサイトが適切に機能するために使用します。
例えば、ログイン保持機能などを提供いたします。
Analytical Cookieは、あなたのWebサイトの利用状況についての情報を、匿名および集約された形で収集します。このcookieは、サイトの機能を分析し、改善するために使用します。
Functional Cookieは、ソーシャル・ネットワーキング・サービスが、その組み込み機能の利用状況を追跡するために使用されます。例えば、これらのクッキーを使用すると、このサイトのページをソーシャルネットワークで共有したりすることができます。
Advertising Cookiesは、取得したデータに基づき、当社の広告パートナーによって当社サイトを通じて設定される場合があります。これらはお客様固有のブラウザとインターネットデバイスを識別し、匿名化された人口統計データの提供、お客様の関心のプロファイルの構築、およびこれらの関心に関連する広告の表示に使用される場合があります。
鋼用
ステンレス鋼
鋳鉄対応
非鉄対応
難削材対応
高硬度材対応
仕上げ加工
中切削加工
荒切削加工