鋼用
ステンレス鋼
鋳鉄対応
非鉄対応
難削材対応
高硬度材対応
被削材の選択と加工条件を入力して「条件追加」をしてください。
# | 被削材 | 切削速度 Vc(m/min) |
軸方向切込み量 ap(mm) |
1回転当りの送り量 f(mm/rev) |
クーラント設備動力 Kc(MPa) |
機械効率係数 (η) |
所要動力 Pc(kW) |
---|
Work Material | 引張り強さ(MPa) およびかたさ | 各送りに対する比切削抵抗Kc(MPa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 (mm/rev) |
0.2 (mm/rev) |
0.3 (mm/rev) |
0.4 (mm/rev) |
0.6 (mm/rev) |
||
軟鋼 (SS400,S10C等) | 520 | 3610 | 3100 | 2720 | 2500 | 2280 |
中鋼 (S45C,S50C等) | 620 | 3080 | 2700 | 2570 | 2450 | 2300 |
硬鋼 (S55C,S58C等) | 720 | 4050 | 3600 | 3250 | 2950 | 2640 |
工具鋼 (SK材等) | 670 | 3040 | 2800 | 2630 | 2500 | 2400 |
工具鋼 (SKS材等) | 770 | 3150 | 2850 | 2620 | 2450 | 2340 |
クロムマンガン鋼 (MnC材等)(P6) | 770 | 3830 | 3250 | 2900 | 2650 | 2400 |
クロムマンガン鋼 (MnC材等)(P7) | 630 | 4510 | 3900 | 3240 | 2900 | 2630 |
クロムモリブデン鋼 (SCM材等)(P2) | 730 | 4500 | 3900 | 3400 | 3150 | 2850 |
クロムモリブデン鋼 (SCM材等)(P3) | 600 | 3610 | 3200 | 2880 | 2700 | 2500 |
ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM415等) | 900 | 3070 | 2650 | 2350 | 2200 | 1980 |
ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM439等) | 352HB | 3310 | 2900 | 2580 | 2400 | 2200 |
オーステナイト系ステンレス鋼 (SUS304等) | 46HRC | 3190 | 2800 | 2600 | 2450 | 2270 |
ミーハナイト鋳鉄 (FC350等) | 360 | 2300 | 1930 | 1730 | 1600 | 1450 |
ねずみ鋳鉄 (FC250等) | 200HB | 2110 | 1800 | 1600 | 1400 | 1330 |
Work Material |
引張り強さ(MPa) およびかたさ |
各送りに対する比切削抵抗Kc(MPa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 (mm/tooth) |
0.2 (mm/tooth) |
0.3 (mm/tooth) |
0.4 (mm/tooth) |
0.6 (mm/tooth) |
||
軟鋼 (SS400,S10C等) | 520 | 2200 | 1950 | 1820 | 1700 | 1580 |
中鋼 (S45C,S50C等) | 620 | 1980 | 1800 | 1730 | 1600 | 1570 |
硬鋼 (S55C,S58C等) | 720 | 2520 | 2200 | 2040 | 1850 | 1740 |
工具鋼 (SK材等) | 670 | 1980 | 1800 | 1730 | 1700 | 1600 |
工具鋼 (SKS材等) | 770 | 2030 | 1800 | 1750 | 1700 | 1580 |
クロムマンガン鋼 (MnC材等)(P6) | 770 | 2300 | 2000 | 1880 | 1750 | 1660 |
クロムマンガン鋼 (MnC材等)(P7) | 630 | 2750 | 2300 | 2060 | 1800 | 1780 |
クロムモリブデン鋼 (SCM材等)(P2) | 730 | 2540 | 2250 | 2140 | 2000 | 1800 |
クロムモリブデン鋼 (SCM材等)(P3) | 600 | 2180 | 2000 | 1860 | 1800 | 1670 |
ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM415等) | 940 | 2000 | 1800 | 1680 | 1600 | 1500 |
ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM439等) | 352HB | 2100 | 1900 | 1760 | 1700 | 1530 |
オーステナイト系ステンレス鋼 (SUS304等) | 155HB | 2030 | 1970 | 1900 | 1770 | 1710 |
鋳鋼 (SCC材等) | 520 | 2800 | 2500 | 2320 | 2200 | 2040 |
硬質鋳鉄 | 46HRC | 3000 | 2700 | 2500 | 2400 | 2200 |
ミーハナイト鋳鉄 (FC350等) | 360 | 2180 | 2000 | 1750 | 1600 | 1470 |
ねずみ鋳鉄 (FC250等) | 200HB | 1750 | 1400 | 1240 | 1050 | 970 |
黄銅 (C3710等) | 500 | 1150 | 950 | 800 | 700 | 630 |
軽合金 (Al-Mg, A5005等) | 160 | 580 | 480 | 400 | 350 | 320 |
軽合金 (Al-Si, A4032等) | 200 | 700 | 600 | 490 | 450 | 390 |
軽合金 (Al-Zn-Mg-Cu, A7075等) | 570 | 880 | 840 | 840 | 810 | 720 |
Necessary CookieはこのWebサイトが適切に機能するために使用します。
例えば、ログイン保持機能などを提供いたします。
Analytical Cookieは、あなたのWebサイトの利用状況についての情報を、匿名および集約された形で収集します。このcookieは、サイトの機能を分析し、改善するために使用します。
Functional Cookieは、ソーシャル・ネットワーキング・サービスが、その組み込み機能の利用状況を追跡するために使用されます。例えば、これらのクッキーを使用すると、このサイトのページをソーシャルネットワークで共有したりすることができます。
Advertising Cookiesは、取得したデータに基づき、当社の広告パートナーによって当社サイトを通じて設定される場合があります。これらはお客様固有のブラウザとインターネットデバイスを識別し、匿名化された人口統計データの提供、お客様の関心のプロファイルの構築、およびこれらの関心に関連する広告の表示に使用される場合があります。
鋼用
ステンレス鋼
鋳鉄対応
非鉄対応
難削材対応
高硬度材対応
仕上げ加工
中切削加工
荒切削加工